Toyota Việt Nam vừa chính thức giới thiệu bộ ba xe nhập khẩu gồm Wigo, Avanza và Rush ra thị trường đi kèm giá bán trong khoảng từ 345 - 668 triệu đồng.
Bộ ba xe Toyota vừa ra mắt thị trường Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.
Dưới đây là giá lăn bánh tham khảo của 3 mẫu xe Toyota vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam .
Giá lăn bánh Toyota Rush 2018 | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 668.000.000 đồng | 668.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 80.600.000 đồng | 66.800.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.000 đồng | 873.000 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 770.933.000 đồng | 748.573.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota Wigo G MT 2018 | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 345.000.000 đồng | 345.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 41.400.000 đồng | 34.500.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.000 đồng | 873.000 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 409.173.000 đồng | 393.273.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota Wigo G AT 2018 | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 405.000.000 đồng | 405.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 48.600.000 đồng | 40.500.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.000 đồng | 873.000 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 476.373.000 đồng | 459.273.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota Avanza 1.5 AT 2018 | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 593.000.000 đồng | 593.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 71.160.000 đồng | 59.300.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.000 đồng | 873.000 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 686.933.000 đồng | 666.073.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota Avanza 1.3 MT 2018 | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP HCM (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 537.000.000 đồng | 537.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 64.440.000 đồng | 53.700.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.000 đồng | 873.000 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 624.213.000 đồng | 604.473.000 đồng |
Xe360.vn (theo autodaily)