Trong tháng 5/2018, Thaco Kia đã loại bỏ một số phiên bản xe nhập khẩu và vẫn duy trì giá bán xe của tháng trước đó, kèm theo các khuyến mãi tặng đồ theo từng mẫu xe cụ thể.
Kia Morning vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Kia Thaco kể từ đầu năm đến nay
Bắt đầu từ tháng 5/2018, hai xe nhập khẩu nguyên chiếc là Cerato phiên bản hatchback sử dụng động cơ 1.6L và phiên bản thể thao Cerato Koup sử động cơ 2.0L đã không còn được bán tại Việt Nam.
Trụ lại trong nhóm xe nhập khẩu hiện chỉ còn mẫu sedan hạng sang là Qoris với giá bán lên tới hơn 2,7 tỷ đồng.
Các mẫu xe còn lại đều thuộc diện lắp ráp trong nước gồm các mẫu đa dụng MPV, SUV, sedan, xe cỡ nhỏ của KIA như Rondo, Sedona, Sorento, Moring, Cerato, Optima
Giá bán của xe Kia trong tháng 5/2018 vẫn giữ nguyên của tháng trước đó. Đây là giá đã tăng từ 4 triệu đến 21 triệu đồng trong tháng 3 vừa qua. Kèm với giá bán này, các đại lý vẫn áp dụng các gói quà tặng như bảo hiểm vật chất, Film dán kính, thẻ định vị, thảm lót sàn, túi cứu hộ...tùy theo từng mẫu xe cụ thể.
Bảng giá các mẫu xe Kia tháng 5/2018:
Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ - Hộp số | Công suất (Mã lực tại tua vòng/phút) | Momen xoắn (Nm tại tua vòng/phút) | Giá bán(triệu đồng) |
thường | 1.0L-5MT | 86/6000 | 120/4000 | 290 | |
EX | 1.2L-5MT | 86/6000 | 120/4000 | 299 | |
Si | 1.2L-5MT | 86/6000 | 120/4000 | 345 | |
Si | 1.2L-4AT | 86/6000 | 120/4000 | 379 | |
S | 1.2L-4AT | 86/6000 | 120/4000 | 390 | |
Base | 1.6L-6MT | 128/6300 | 157/4850 | 498 | |
1.6L-6MT | 128/6300 | 157/4850 | 530 | ||
1.6L-6AT | 128/6300 | 157/4850 | 589 | ||
2.0L-6AT | 159/6500 | 195/4800 | 635 | ||
2.0L-6AT | 152/6200 | 194/4000 | 789 | ||
ATH | 2.0L-6AT | 152/6200 | 194/4000 | 869 | |
GT Line | 2.4L-6AT | 176/6000 | 228/4000 | 949 | |
sedan | 1.4L-5MT | 106/6300 | 135/4200 | 470 | |
sedan | 1.4L-4AT | 106/6300 | 135/4200 | 510 | |
hatchback | 1.4L-4AT | 106/6300 | 135/4200 | 592 | |
G | 2.0L-6MT | 150/6500 | 194/4800 | 609 | |
G | 2.0L-6AT | 150/6500 | 194/4800 | 669 | |
D | 1.7L - 6AT | 135/4000 | 320/1750 - 2500 | 799 | |
GATH | 2.0L - 6AT | 150/6500 | 194/4800 | 799 | |
DAT | 2.2L-6AT | 190/3800 | 440/1750 - 2750 | 1.069 | |
DATH | 2.2L-6AT | 190/3800 | 440/1750 - 2750 | 1.197 | |
GAT | 3.3L-6AT | 266/6400 | 318/5200 | 1.178 | |
GATH | 3.3L-6AT | 266/6400 | 318/5200 | 1.409 | |
2WD DAT | Diesel 2.2L -6AT | 195/3800 | 437/1800-2500 | 949 | |
2WD GATH | Xăng 2.4L-6AT | 174/6000 | 227/3750 | 919 | |
2WD GAT | Xăng 2.4L-6AT | 174/6000 | 227/3750 | 799 | |
Kia Quoris | 3.8L - 8AT | 286/6200 | 365/4600 | 2.708 |
Xe360.vn (nguồn xedoisong)