Phân khúc xe thể thao việt dã (SUV) tại Việt Nam luôn có sự phát triển ổn định, nhờ một số ưu điểm của dòng xe này: chở được nhiều người, khả năng vượt địa hình tốt, cảm giác lái an toàn...
Mẫu xe mới nhất gia nhập thị trường là Mitsubishi Pajero Sport lắp ráp trong nước, cạnh tranh Ford Everest và Toyota Fortuner. Hãy cùng có những so sánh cơ bản:
Kích thước
Mitsubishi Pajero Sport
Toyota Fortuner
Ford Everest
Loại xe | Mitsubishi | Ford Everest | Toyota Fortuner |
Kích thước | 4.695 x 1.815 x 1.840 | 5.062 x 1.788 x 1.862 | 4.695 x 1.840 x 1.850 |
Cỡ lốp (inch) | 265/65 - 17” | 255/60 - 18” | 265/65 – 17” |
Bình xăng (lít) | 70 | 71 | 65 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | 6,2 | 5,9 |
Độ cao gầm xe (mm) | 215 | 210 | 220 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.950 - 2.050 | 1.896 – 1.922 | 1.790 – 1.850 |
Cả ba mẫu xe này đều có thiết kế 7 chỗ ngồi. Everest tuy dài và cao hơn hai đối thủ nhưng lại có chiều ngang nhỏ hơn Pajero và Fortuner.
Hệ thống treo và phanh
Mitsubishi Pajero Sport
Toyota Fortuner
Ford Everest
Loại xe | Mitsubishi | Ford Everest | Toyota Fortuner |
Treo trước | Độc lập với tay nhún kép và lò xo với thanh cân bằng | Độc lập bằng thanh xoắn và ống giảm chấn | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng |
Treo sau | Lò xo liên kết đa điểm với thanh cân bằng | Nhíp với ống giảm chấn | Liên kết 4 điểm, tay đòn bên, lò xo cuộn |
Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống | đĩa/tang trống có van điều hòa theo tải trọng | Đĩa/tang trống |
Các tính năng hỗ trợ | Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Hệ thống chống bó cứng phanh ABS |
Cả ba mẫu xe này không chỉ có một điểm chung là dùng hệ thống phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, mà còn cùng được trang bị hệ thống túi khí cho hàng ghế trước. Toyota Fortuner, mặc dù không trang bị hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD nhưng có thêm cảm biến lùi.
Động cơ
Trong khi Ford và Mitsubishi chỉ cùng cấp động cơ diesel cho các mẫuacSUV của mình tại Việt Nam, thì Toyota “hào phóng” đưa thêm cả một bản động cơ xăng.
Loại xe | Mitsubishi (máy dầu) | Ford Everest | Toyota Fortuner | |
Máy dầu | Máy xăng | |||
Dung tích xylanh | 2.477cc | 2.499cc | 2.494cc | 2.694cc |
Công suất tối đa | 136 mã lực | 143 mã lực | 100,5 mã lực | 158 mã lực |
Momen xoắn | 320 Nm | 330 Nm | 265 Nm | 246 Nm |
Hộp số & hệ dẫn động | 4AT + 2WD 5MT + 4WD | 4AT + 2WD 5MT + 4WD | 5MT + 2WD | 4AT + 4WD |
Trang thiết bị chính
Cả ba mẫu xe này, cũng như xu hướng chung của ô tô tại thị trường Việt Nam, đều được trang bị hệ thống gương chiếu hậu lớn, điều chỉnh bằng điện cùng một số trang bị giống nhau, như chìa khóa điều khiển từ xa, trợ lực lái thủy lực, các hàng ghế sau có thể linh động sắp xếp để tăng khả năng vận chuyển, hệ thống cửa kính điều khiển điện với khóa trung tâm...
Tuy nhiên, xe của Mitsubishi không có đèn phanh thứ 3 trên cao như hai mẫu xe còn lại, và Ford trang bị cho Everest đèn báo rẽ tích hợp gương chiếu hậu...
Khoang lái Mitsubishi Pajero Sport
Khoang lái Ford Everest
Khoang lái Toyota Fortuner
Loại xe | Mitsubishi | Ford Everest | Toyota Fortuner |
Hệ thống điều hòa | Tự động, hai dàn lạnh với cửa gió cho hàng ghế thứ 3 | Chỉnh cơ, hai dàn lạnh với 2 khe gió cho các hàng ghế sau | Chỉnh cơ, một dàn lạnh với 2 khe gió cho các hàng ghế sau |
Trang bị giải trí | 4 loa với ổ CD 1 đĩa | 4 loa với ổ CD 1 đĩa cho bản 2WB và 6 đĩa, 6 loa cho bản 4WD | 6 loa, ổ CD 1 đĩa cho bản 2WB và 6 đĩa cho bản 4WD |
Nội thất ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ cho bản 2WD và Da cho bản 4WD |
Giá bán (đã bao gồm thuế GTGT) | Từ 870 triệu | Từ 792 triệu | Từ 840 triệu |
Xe360.vn(nguồn dantri)