Mới đây, Ford Việt Nam vừa cập nhật giá bán các dòng xe mới. Trong đó, các mẫu xe trong nước như Fiesta, Focus đều giảm giá bán.
Với những chiến lược kinh doanh phù hợp, trong năm 2017 vừa qua tổng lượng tiêu thụ xe của Ford Việt Nam đã vươn lên vị trí số 2 trong nhóm VAMA, chỉ đứng sau Toyota Việt Nam. Thành công này đến từ doanh số của những dòng xe “chủ lực” gồm Ranger, Transit và EcoSport thường xuyên dẫn đầu các phân khúc bán tải, thương mại và SUV cỡ nhỏ ba năm liên tiếp, góp phần tạo ra kết quả như trên cho Ford Việt Nam.
Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là chiếc bán tải Ford Ranger. Với doanh số cả năm đạt 14.926 xe bán ra, tăng 6% so với 2016, Ranger vẫn giữ phong độ là chiếc xe bán tải có sức tiêu thụ mạnh mẽ nhất ba năm liên tiếp tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, các đối thủ của Ranger như Chevrolet Corolado, Isuzu Dmax, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Mazda BT-50, Toyota Hilux doanh số cao nhất cũng chỉ nhỉnh hơn 3.000 xe.
Hiện tại, chiếc bán tải Ford Ranger đã được thay đổi mạnh mẽ về thiết kế nội/ngoại thất cũng như các tiện ích, trang bị. Xe sở hữu mui xe căng vồng nam tính, cụm tản nhiệt hình lục lăng, kết hợp cản trước thành hình thang lớn.
Trong khi đó, nội thất nổi bật với điểm nhấn là bảng điều khiển trung tâm được thiết kế mới, giúp cải thiện thẩm mỹ cũng như chức năng của từng cụm chi tiết. Không gian nội thất tạo được cảm giác rộng rãi và chiều sâu hơn, màn hình trung tâm 8 inch có độ phân giải cao, đi cùng hệ thống kết nối xe SYNC 2, và 2 màn hình nhỏ TFT ở cụm đồng hồ, giúp nắm bắt mọi thông tin của xe. Xe có thêm ổ cắm điện 240V ở hàng ghế sau, giống trang bị của Ford Everest mới.
Tháng 3/2018, Ford Việt Nam giới thiệu một số phiên bản mới của dòng EcoSport được lắp ráp trong nước. Như vậy, dòng xe Ford EcoSport mới hiện đang có 5 biến thể với 4 phiên bản lắp đặt động cơ 1,5L và 1 phiên bản Titanium dùng động cơ EcoBoost 1.0L tăng áp.
Xem chi tiết Bảng giá các mẫu xe Ford tháng 5/2018:
Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ - Hộp số | Công suất (Mã lực tại tua vòng/phút) | Momen xoắn (Nm tại tua vòng/phút) | Giá bán(triệu đồng) |
Sport+(Hatchback) | 1.0L-6AT | 125/6000 | 170/4500 | 616 | |
Sport(Hatchback) | 1.5L-6AT | 112/6300 | 140/4400 | 564 | |
Titanium(Sedan) | 1.5L-5MT | 80/6200 | 140/4400 | 560 | |
Trend (Hatchback) | 1.5L-6MT | 180/6000 | 240/5000 | 626 | |
Trend (Sedan) | 1.5L-6AT | 180/6200 | 240/5000 | 626 | |
Titanium(Sedan) | 1.5L-5MT | 180/6000 | 240/5000 | 770 | |
Sport(Hatchback) | 1.5L-6AT | 180/6000 | 240/5000 | 770 | |
Ambiante | 1.5L- 5MT | 120/6000 | 151/4500 | 545 | |
Ambiante | 1.5L - 6AT | 120/6000 | 151/4500 | 569 | |
Trend | 1.5L - 6AT | 120/6000 | 151/4500 | 593 | |
Titanium | 1.5L(Duratec) -6AT | 120/6300 | 151/4500 | 648 | |
Titanium | 1.0L(Ecoboost) -6AT | 125/6000 | 170/4500 | 689 | |
Trend 4x2 | Diesel 2.2L-6AT | 157,8/3200 | 385/2500 | 1185 | |
Titanium 4x2 | Diesel 2.2L-6AT | 157,8/3200 | 385/2500 | 1272 | |
Titanium +4x4 | Diesel 3.2L-6AT | 197,2/3000 | 470/2500 | 1936 | |
XL 4x4 | Diesel 2.2L - 6MT | 147,9/3700 | 320/1700 | 634 | |
XLS 4x2 | Diesel 2.2L - 6MT | 123,2/3700 | 320/1700 | 659 | |
Ranger XLS 4x2 | Diesel 2.2L - 6AT | 147,9/3700 | 375/2500 | 685 | |
Ranger XLT 4x4 | Diesel 2.2L - 6MT | 157,8/3700 | 385/2500 | 790 | |
Ranger Wildtrak 4x2 | Diesel 2.2L - 6AT | 157,8/3700 | 385/2500 | 837 | |
Ranger Wildtrak 4x4 | Diesel 2.2L - 6AT | 157,8/3700 | 385/2500 | 866 | |
Ranger Wildtrak 4x4 | Diesel 3.2L - 6AT | 197,2/3000 | 470/2500 | 925 | |
- | 2.3L Ecoboost-6AT | 273/5500 | 420/3000 | 2.180 | |
Tiêu chuẩn | Diesel 2.4L-6MT | 138/2500 | 375/2000 | 872 | |
Tiêu chuẩn + gói trang bị | Diesel 2.4L-6MT | 140/3500 | 375/2000 | 879 | |
Cao cấp | Diesel 2.4L-6MT | 138/3500 | 375/2000 | 919 |
Xe360.vn (nguồn xedoisong)