Santafe có phiên bản máy xăng và máy dầu. Đặc biệt phiên bản máy dầu thế hệ mới rất được ưa chuộng tại Việt Nam vì vận hành mạnh mẽ, máy êm, chống ồn tốt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời.
Hyundai Santafe 2020 đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam vào đầu tháng 01/2019. Ở thế hệ mới này, Santafe có 6 phiên bản, 3 dầu, 3 xăng. Trong đó vẫn sử dụng động cơ dầu 2.2L(200Ps) và xăng 2.4L (188Ps). Hộp số tự động 8AT. Hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc 2 cầu HTRAC
Tháng này Hyundai Thành Công đã chính thức niêm yết giá xe Santafe 2020 tại Việt Nam như sau:
BẢNG GIÁ HYUNDAI SANTAFE THÁNG 05/2020 (triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | các tỉnh | ||
Santafe 2.2 diesel thường | 1055 | 1213 | 1192 | 1174 |
Santafe 2.2 diesel đặc biệt | 1195 | 1368 | 1345 | 1327 |
Santafe 2.2 diesel Premium | 1245 | 1424 | 1400 | 1382 |
Santafe 2.4 xăng thường | 995 | 144 | 1125 | 1107 |
Santafe 2.4 xăng đặc biệt | 1135 | 1301 | 1279 | 1261 |
Santafe 2.4 xăng Premium | 1185 | 1357 | 1334 | 1316 |
Về thời gian đặt hàng: có thể giao luôn
Khuyến mãi: gói phụ kiện khoảng 20 triệu VNĐ
Ghi chú: Giá xe Santafe 2020 lăn bánh (ra giấy tờ, ra biển) ở trên chưa trừ đi khuyến mại, nhưng đã bao gồm thêm các chi phí sau:
- Thuế trước bạ: Hà Nội 12%, các tỉnh thành khác 10% giá kể trên
- Tiền biển: Hà nội và TPHCM là 20 triệu, các tỉnh 2 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn
- Phí đường bộ: tùy đăng ký tên cá nhân (150 ngàn/tháng) hay pháp nhân (180 ngàn/tháng)
- Phí bảo hiểm bắt buộc, phí dịch vụ....
Dưới đây là bảng thông tin chi tiết lăn bánh của Hyunda Santa Fe
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 |
Phí trước bạ | 149.400.000 | 124.500.000 | 149.400.000 | 136.950.000 | 124.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 18.675.000 | 18.675.000 | 18.675.000 | 18.675.000 | 18.675.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.417.173.400 | 1.392.273.400 | 1.398.173.400 | 1.385.723.400 | 1.373.273.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 |
Phí trước bạ | 142.200.000 | 118.500.000 | 142.200.000 | 130.350.000 | 118.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.775.000 | 17.775.000 | 17.775.000 | 17.775.000 | 17.775.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.349.973.400 | 1.326.273.400 | 1.330.973.400 | 1.319.123.400 | 1.307.273.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.195.000.000 | 1.195.000.000 | 1.195.000.000 | 1.195.000.000 | 1.195.000.000 |
Phí trước bạ | 143.400.000 | 119.500.000 | 143.400.000 | 131.450.000 | 119.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.925.000 | 17.925.000 | 17.925.000 | 17.925.000 | 17.925.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.361.173.400 | 1.337.273.400 | 1.342.173.400 | 1.330.223.400 | 1.318.273.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.135.000.000 | 1.135.000.000 | 1.135.000.000 | 1.135.000.000 | 1.135.000.000 |
Phí trước bạ | 136.200.000 | 113.500.000 | 136.200.000 | 124.850.000 | 113.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.025.000 | 17.025.000 | 17.025.000 | 17.025.000 | 17.025.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.293.973.400 | 1.271.273.400 | 1.274.973.400 | 1.263.623.400 | 1.252.273.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 |
Phí trước bạ | 126.600.000 | 105.500.000 | 126.600.000 | 116.050.000 | 105.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.825.000 | 15.825.000 | 15.825.000 | 15.825.000 | 15.825.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.204.373.400 | 1.183.273.400 | 1.185.373.400 | 1.174.823.400 | 1.164.273.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 995.000.000 | 995.000.000 | 995.000.000 | 995.000.000 | 995.000.000 |
Phí trước bạ | 119.400.000 | 99.500.000 | 119.400.000 | 109.450.000 | 99.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.925.000 | 14.925.000 | 14.925.000 | 14.925.000 | 14.925.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.137.173.400 | 1.117.273.400 | 1.118.173.400 | 1.108.223.400 | 1.098.273.400 |
Tuy dòng xe Santa Fe luôn phải đứng trước những đối thủ cạnh tranh lớn ở cùng phân khúc nhưng nó vẫn trở thành một trong những dòng xe bán chạy nhất của Huyndai. Thiết kế của xe mang đậm phong cách thể thao, cá tính và mạnh mẽ. Đây xứng đáng là sự lựa chọn tốt khi mua xe SUV cho cả gia đình.
Trang bị tiện nghi trên Santa Fe
Các trang bị tiện nghi là một điểm cộng khiến Santa Fe được nhiều khách hàng chọn mua và yêu thích. Santa Fe sử dụng hai loại nhiên liệu, đó là xăng và dầu: Với dòng xe sử dụng xăng, hiệu suất tối đa của xe là 188 mã lực. Với dòng xe sử dụng dầu, hiệu suất tối đa nó đạt được là 202 mã lực. Xe đều được thiết kế 4 chế độ lái.
Tính năng mới trên xe Hyundai Santa Fe 2020
Santa Fe được trang bị thêm nhiều tính năng mới nhờ sự cải tiến từ các bản cũ. Ví dụ, khoang chứa đồ rộng hơn, cảm biến để mở cốp xe tự động, điều khiển bằng điện cho ghế lái và ghế phụ…
Trên đây là hình ảnh chi tiết xe Huyndai Santafe máy dầu bản đầy đủ, còn gọi là Santafe 2.2 8at 4wd (đặc biệt-dầu). Ngoài ra còn có thêm một bản Santafe tiêu chuẩn với option ít hơn và bản Diesel Premium cao cấp nhất. Sau đây là thông số kỹ thuật của 3 phiên bản:
Thông số kỹ thuật | Santafe máy dầu | Santafe máy dầu đặc biệt | Santafe máy dầu Premium |
Kích thước DxRxC (mm) | 4770 x 1890 x 1680 | 4770 x 1890 x 1680 | 4770 x 1890 x 1680 |
Chiều dài cơ sở | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm |
Khoảng sáng gầm | 185mm | 185mm | 185mm |
Động cơ | Dầu, R 2.2E-VGT, I4, 16 van HLA, DOHC | Dầu, R 2.2E-VGT, I4, 16 van HLA, DOHC | Dầu, R 2.2E-VGT, I4, 16 van HLA, DOHC |
Dung tích động cơ | 2199cc | 2199cc | 2199cc |
Công suất cực đại | 200Ps / 3800 rpm | 200Ps / 3800 rpm | 200Ps / 3800 rpm |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 441 /1.750 - 2,750 | 441 /1.750 - 2,750 | 441Nm /1.750 - 2,750 |
Hộp số | 8AT | 8AT | 8AT |
Dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6.4L/ 100km | 6.9L/ 100km | 6,9L/100km |
Lốp xe | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Bình dầu | 71L | 71L | 71L |
Màu xe Hyundai Santafe máy dầu 2017-2018 (6 màu): Đen, Bạc, Cát vàng, Trắng, Đỏ, Xanh đá.