Bạn đang xem tin Bán xe ô tô Hyundai Accent tại website Xe360.vn - Kênh thông tin mua bán xe hơi, xe ô tô, xe máy, xe đạp tốt nhất Việt Nam, đưa bạn đến với hàng ngàn lựa chọn cùng nhiều mức giá bán xe Hyundai Accent cũ mới khác nhau từ các đại lý ô tô được ủy quyền trên toàn quốc. Ngoài ra, các bài Đánh giá xe Hyundai Accent, kinh nghiệm mua bán Hyundai Accent ở đâu với giá tốt nhất trên thị trường. Tư vấn pháp luật, bảo hiểm xe, phong thủy xe, kinh nghiệm bảo dưỡng xe Hyundai Accent chi tiết để bạn có thể dễ dàng tham khảo và tự lựa chọn cho mình một chiếc xe hơi ưng ý nhất. Còn nếu bạn đang sở hữu một chiếc Hyundai Accent đời cũ muốn bán lại thì tại website Xe360.vn với hàng nghìn lượt truy cập mỗi ngày từ những người dùng quan tâm tới xe hơi, ô tô, xe máy, xe đạp trên cả nước, chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng tin miễn phí. Xe360.vn - Lên là thấy, đăng là bán.
Hyundai Accent 2021 facelift ra mắt trong tháng 11-2020. Chiếc sedan hạng B của Hyundai vẫn được lắp ráp trong nước và có giá bán rất cạnh tranh. Trong năm 2019, Accent đã có doanh số bán rất tốt với 19.719 xe bán ra, chỉ xếp sau đối thủ Toyota Vios (27.180 xe), hơn Honda City (9.702 xe) và Kia Soluto (3.419 xe) trong phân khúc B-sedan.
Tháng này, do chính sách thuế trước bạ vẫn giảm 50% nên xe Accent 2020 có giá lăn bánh như sau:
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI ACCENT THÁNG 12/2020 (triệu VNĐ) | ||||
Phiên bản | Giá n/yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | Các tỉnh | ||
Accent 1.4 MT Base | 426,1 | 477 | 472 | 454 |
Accent 1.4 MT | 472,1 | 525 | 521 | 503 |
Accent 1.4 AT | 501,1 | 556 | 551 | 533 |
Accent 1.4 AT đặc biệt | 542,1 | 600 | 594 | 576 |
Màu xe: Đỏ, Bạc, Đen, Trắng, Vàng cát, Vàng be
Chương trình khuyến mại, giảm giá tháng này: liên hệ. Vẫn còn các phiên bản Accent 2020 với khuyến mãi vô cùng hấp dẫn.
Thời gian đặt hàng: có xe giao luôn
Lưu ý: Giá xe Hyundai Accent 2021 lăn bánh ở trên chưa trừ khuyến mại, nhưng đã bao gồm các chi phí sau như lệ phí trước bạ (5-6%); tiền biển, đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc...Thông tin cụ thể hay chương trình trả góp vui lòng liên hệ với các đại lý Hyundai Việt Nam để biết thêm chi tiết.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 426.100.000 | 426.100.000 | 426.100.000 | 426.100.000 | 426.100.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.391.500 | 6.391.500 | 6.391.500 | 6.391.500 | 6.391.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 472.100.000 | 472.100.000 | 472.100.000 | 472.100.000 | 472.100.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.081.500 | 7.081.500 | 7.081.500 | 7.081.500 | 7.081.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 501.100.000 | 501.100.000 | 501.100.000 | 501.100.000 | 501.100.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.516.500 | 7.516.500 | 7.516.500 | 7.516.500 | 7.516.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 542.100.000 | 542.100.000 | 542.100.000 | 542.100.000 | 542.100.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.131.500 | 8.131.500 | 8.131.500 | 8.131.500 | 8.131.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Để mua Hyundai Accent 2021 chính hãng bạn có thể liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc người bán Hyundai Accent chính hãng trên Oto.com.vn
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2021 mới nhất hiện nay trên thị trường từ 474 triệu đến 597 triệu tại Hà Nội và từ 469 triệu đến 601 triệu tại TP. HCM.
Hiện nay Accent 2021 có mặt trên thị trường với 4 phiên bản khác nhau bao gồm: Tiêu chuẩn, 1.4 MT, 1.4 AT và 1.4 AT Đặc biệt
Hiện nay các đối thủ của Hyundai Accent trên thị trường là những mẫu xe hạng B như: Toyota Vios, Kia Soluto, Mazda 3, Honda City
Hyundai Accent là mẫu xe cỡ nhỏ (phân khúc B -subcompact car) của nhà sản xuất ô tô Hyundai, Hàn Quốc. Ra đời từ năm 1994, Hyundai Accent đã trải qua 5 thế hệ. Ở một số thị trường, thời điểm thì Accent còn mang tên khác như: Hyundai Verna, Hyundai Excel, Dodge Attitude, Dodge Brisa, Hyundai Solaris, Hyundai Pony....Accent thường có 2 kiểu dáng là sedan và hatchback, với động cơ xăng dung tích nhỏ từ 1.3L-1.6L. Trong gia đình Hyundai thì Accent nằm dưới phân khúc của Elantra (thuộc phân khúc C) và nằm trên phân khúc của Grand i10 (phân khúc A). Đối thủ trên thị trường của Hyundai Accent là Kia Soluto, Toyota Vios, Honda City, Mazda 2....
Tại Việt nam, Hyundai Accent có 3 đối thủ cực mạnh tại phân khúc sedan hạng B là Toyota VIOS, Honda City, Kia Soluto. Rất nhiều khách hàng sẽ phân vân lựa chọn giữa những dòng xe này. Sau đây là bảng so sánh nhanh Accent 1.4 AT (đặc biệt), Vios 1.5G CVT, City 1.5TOP.
Phiên bản xe | Hyundai Accent 1.4AT (đặc biệt) | Toyota Vios 1.5G | Honda City 1.5Top |
Giá ( triệu VNĐ) | 540 | 570 | 599 |
Kích thước DRC (mm) | 4440 x 1729 x 1460 | 4425 x 1730 x 1475 | 4440 x 1694 x 1477 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | 2550 | 2600 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 133 | 135 |
Bán kình vòng quay | 5,3m | 5,7m | 5,1m |
Tự trọng (kg) | 1110 | 1124 | |
Động cơ | Kappa 1.4L | 1.5L DOHC, I4,16 van, Dual VVt-i | 1.5L SOHC i-VTEC, I4,16 van |
Dung tích | 1368cc | 1496cc | 1497cc |
Công suất (Hp/rpm) | 100/6000 | 107/6000 | 118/6600 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 132/4000 | 140/4200 | 145/4600 |
Hộp số | 6AT | CVT | CVT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
Mâm lốp | Đúc, 195/55 R16 | Đúc, 185/60 R15 | Đúc, 185/55 R16 |
Đèn trước | Halogen | Halogen, Projector | LED |
Đèn LED ban ngày | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa | Crom | Crom | Crom |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Ghế | Da | Da | Da |
Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động |
Màn hình LCD | Có, 7" | Có, 7" | Có, 6.8" |
Cửa sổ trời | Có | Không | Không |
Khởi động thông minh | Có | Có | Có |
Phanh ABS/ EBD/ BA | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Không | Có |
Túi khí | 6 | 7 | 6 |
Camera lùi | Có | Không | Có |
Ưu điểm của Accent: Nhiều option hơn, đặc biệt có thêm cửa sổ trời, đầu LCD 7" theo xe. Kích thước nhỉnh hơn Toyota Vios. Hệ thống vận hành và an toàn tốt, tương đương với Honda City.
Nhược điểm của Accent: Nhiều khách hàng cảm nhận và đánh giá khi sử dụng cho biết Accent máy yếu nên leo dốc và tăng tốc vượt xe khác khá vất vả (độ trễ ga khoảng 2s?). Hàng ghế sau dựng đứng khá mỏi, điều hòa yếu, đèn pha + cos tối.
Ưu điểm của Honda City Top: Động cơ mạnh mẽ nhất. Hệ thống an toàn đầy đủ, option kha khá, thương hiệu tốt và kiểu dáng thể thao. Nhược điểm: đuôi xe chưa đẹp, khó xoay xở trong phố (do bán kính vòng quay 5,7m), hệ thống treo không êm, hàng ghế sau không có tựa, tay lái chưa bọc da, giá đắt nhất
Ưu điểm của Toyota Vios: Thương hiệu tốt, bền bỉ, giá trị bán lại cao, động cơ bốc hơn Accent, cabin rộng rãi nhất là hàng ghế sau thoải mái, điều hòa mát sâu. Nhược điểm: kiểu dáng không được trẻ trung
Kể từ khi ra mắt, Hyundai Accent luôn nằm trong số những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam. Trong phân khúc sedan hạng B, mẫu xe này chỉ chịu xếp sau ông vua Toyota Vios. Thậm chí trong tháng 1/2020, Accent còn vượt mặt Vios (1598 xe) với doanh số 1733 xe. Các tháng tiếp theo, Accent vẫn bán rất chạy với 1164 xe (tháng 2) và 1543 xe (tháng 3) nhưng đã lại bị Vios vượt qua. Tháng 4 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Accent vẫn bán được 618 xe. Các đối thủ khác như Kia Soluto hay Honda City, Mazda 2, Mitsubishi Attrage đều có doanh số nhỏ hơn rất nhiều.